本會獎項
目錄
中華民國天文學會獎項 #
天文研究獎「天問獎」設置辦法 #
(2013年5月4日理事會通過)
第一條
本學會為表彰對天文研究有卓越貢獻者或團體,特設置「天問獎」。
第二條
本獎之頒發,以本學會會員五人以上之提議,理監事聯席會議之議決為之,由本會於學會年會中頒給獎章。
第三條
獲獎者或團體以一次為限。
第四條
本辦法經理事會通過並於會員大會中報告後實施,修正時亦同。
「天問獎」得獎者名單 #
- 第一屆(2014年5月):賀曾樸
- 第二屆(2015年5月):李太楓
- 第三屆(2016年5月):徐遐生
- 第四屆(2017年5月):葉永烜
- 第五屆(2018年5月):譚遠培
- 第六屆(2022年10月):朱有花
普及天文獎「譚天獎」設置辦法 #
(2013年5月4日理事會通過)
第一條
本學會為表彰對天文教育推廣與天文知識普及有卓越貢獻者或團體,特設置「譚天獎」。
第二條
本獎之頒發,以本學會會員五人以上之提議,理監事聯席會議之議決為之,由本會於學會年會中頒給獎章。
第三條
獲獎者或團體以一次為限。
第四條
本辦法經理事會通過並於會員大會中報告後實施,修正時亦同。
「譚天獎」得獎者名單 #
- 第一屆(2014年5月):臺北市立天文科學教育館
- 第二屆(2015年5月):孫維新
- 第三屆(2016年5月):成功大學蘇漢宗及 APOD 中文翻譯團隊
- 第四屆(2017年5月):親子觀星會
- 第五屆(2018年5月):台中天文學會
- 第六屆(2019年5月):國立自然科學博物館
- 第七屆(2020年9月):傅學海
- 第八屆(2024年5月):臺南市南瀛科學教育館
特殊貢獻獎 #
說明
本會為表彰對台灣天文學界有特殊貢獻者,特設此獎。
- 張衡特殊貢獻獎(2002年):沈君山
名譽會員 #
說明
凡在天文學上有特殊貢獻者,由會員五人提議,經大會通過,得推為本會名譽會員。
- (2004年):蔡章獻
- (2004年):沈君山
臺北天文館學報編輯獎 #
說明
自 2003 年起,本會與臺北市立天文科學教育館合作出版《臺北天文館學報》(Journal of Taipei Astronomical Museum)。
本會及天文館邀請專家擔任編審委員,並自 2006 年(Vol. 4)起,於翌年學會年會時頒發「臺北天文館期刊編輯獎」,以表揚優秀作品。
年份(期數) | 受獎人 | 單位 | 得獎論文題目 |
---|---|---|---|
2011 (Vol. 9) | 王嘉瑋 | 清華大學天文所 | 尋找決定原恆星盤演化過程的物理條件 Searching for the Physical Conditions that Determine the Disk Evolution |
2010 (Vol. 8) | 黃相輔 | 倫敦大學學院科學與科技研究系 | 寓教於樂:太陽系儀與天文演示 The Instructive Role of the Orrery in Astronomical Display |
2009 (Vol. 7) | 徐麗婷 | 師範大學地科系 | 屏蔽二型類星體的塵埃與其周圍星系環境的研究 |
2008 (Vol. 6) | 施逸昕 | 中央大學天文所 | 巨型氫離子區 NGC3576之近紅外偏極化觀測 |
2007 (Vol. 5) | 彭定弘 | 中央大學天文所 | 以二微米巡天觀測近紅外資料研究本銀河系結構 |
2006 (Vol. 4) | 徐佩君 | 清華大學天文所 | 脈衝星磁場球內的粒子加速 |
天文年會暨研究成果發表會最佳口頭報告、壁報論文優良獎 #
年份 | 單位 | 受獎人 | 獎項 |
---|---|---|---|
2024 | 國立臺灣大學天文物理研究所 | 歐伯昇 | 口頭報告 |
2024 | 國立臺灣師範大學地科系 | 許戎霆 | 壁報論文 |
2024 | 國立中興大學物理系 | 楊宗磬 | 壁報論文 |
2024 | 國立中正大學物理系 | 蘇唯善 | 壁報論文 |
2023 | 國立清華大學天文研究所 | 林彥興 | 口頭報告 |
2023 | 國立清華大學天文研究所 | 林姿璇 | 壁報論文 |
2023 | 國立中央大學天文所 | 蔡沛均 | 壁報論文 |
2023 | 國立清華大學天文研究所 | 林恩慈 | 壁報論文 |
2022 | 國立臺灣大學天文研究所 | 廖政霖 | 口頭報告 |
2022 | 國立清華大學天文研究所 | 龍司南 | 口頭報告 |
2022 | 國立中興大學物理系 | 張修瑜 | 壁報論文 |
2022 | 國立清華大學天文研究所 | 胡英祈 | 壁報論文 |
2022 | 國立臺灣大學天文研究所 | Yuka Terada | 壁報論文 |
2020 | 國立清華大學天文研究所 | 桑戴瑞 | 口頭報告 |
2020 | 國立清華大學天文研究所 | 葉於瑄 | 口頭報告 |
2020 | 國立臺灣大學生物產業機電工程學系 | 莊鎮宇 | 壁報論文 |
2020 | 國立清華大學天文研究所 | 陳柏諺 | 壁報論文 |
2020 | 國立中央大學天文所 | 高振凱 | 壁報論文 |
2019 | 國立中央大學天文所 | 湯士昀 | 口頭報告 |
2019 | 國立中央大學天文所 | 陳振予 | 壁報論文 |
2019 | 國立臺灣大學應用物理研究所 | 李建勳 | 壁報論文 |
2019 | 國立清華大學物理系 | 凌志騰 | 壁報論文 |
2018 | 國立臺灣大學電信工程所 | 鄧郁璇 | 口頭報告 |
2018 | 國立臺灣大學物理系 | 陳立馨 | 壁報論文 |
2018 | 國立清華大學天文研究所 | 吳易翰 | 壁報論文 |
2018 | 國立中央大學天文所 | 賴彥霖 | 壁報論文 |
2017 | 國立臺灣大學物理系 | 陳立馨 | 壁報論文 |
2017 | 國立中央大學天文所 | 朱致萱 | 壁報論文 |
2017 | 國立中央大學天文所 | 林家龍 | 壁報論文 |
2016 | 國立中央大學天文研究所 | 陳徵 | 壁報論文 |
2016 | 國立清華大學天文研究所 | 王苡蘅 | 壁報論文 |
2016 | 國立臺灣大學物理系 | 王瑋晨 | 壁報論文 |
2016 | 國立中央大學物理系 | 湯士昀 | 壁報論文 |
2015 | 國立師範大學地球科學研究所 | 游雅雯 | 壁報論文 |
2015 | 國立臺灣大學天文物理研究所 | 林京樺 | 壁報論文 |
2015 | 國立中央大學地球科學系 | 李睿綺 | 壁報論文 |
2014 | 國立師範大學地球科學研究所 | 莊幼玲 | 壁報論文 |
2014 | 國立中央大學天文所 | 黃立晴 | 壁報論文 |
2014 | 國立清華大學天文研究所 | 李君樂 | 壁報論文 |
2013 | 國立清華大學天文研究所 | 王嘉瑋 | 壁報論文 |
2013 | 國立臺灣大學天文所 | 黃虹瑾 | 壁報論文 |
2013 | 國立中央大學天文所 | 莊佳蓉 | 壁報論文 |
2012 | 國立中央大學天文所 | 王品方 | 壁報論文 |
2012 | 國立臺灣大學物理系 | 黃韻心 | 壁報論文 |
2012 | 國立臺灣大學物理系 | 郭子銘 | 壁報論文 |
2011 | 國立師範大學地球科學研究所 | 許育森 | 壁報論文 |
2011 | 國立師範大學地球科學系 | 林隼成 | 壁報論文 |
2010 | 國立清華大學天文研究所 | 慶道沖 | 壁報論文 |
2010 | 國立清華大學天文研究所 | 王美雁 | 壁報論文 |
2010 | 國立清華大學天文研究所 | 穆美蓉 | 壁報論文 |
2009 | 國立師範大學地球科學研究所 | 徐麗婷 | 壁報論文 |
2009 | 國立清華大學天文研究所 | 謝天晧 | 壁報論文 |
2008 | 國立師範大學地球科學系 | 黃美綾 | 壁報論文 |
2006 | 國立師範大學地球科學研究所 | 莊孝爾 | 壁報論文 |
2006 | 國立臺灣大學天文研究所 | 王國松 | 壁報論文 |
2005 | 國立師範大學物理系 | 黃貞媛 | 壁報論文 |
2004 | 國立臺灣大學物理系 | 李盈瑩 | 壁報論文 |
這裡還沒有任何文章。